首页 > 实时讯息 >
今日柴油价格|7月9日柴油价格(0号,-10,-20,-35号)
0次浏览 发布时间:2025-07-09 09:10:00今日柴油价格(7月9日)请看下方0号,-10,-20,-35号柴油价格列表,在下周二的7月15日晚将进行新一次柴油价格调整,目前预计下调160元/吨(0.12元/升-0.15元/升),大家相互转告,柴油价格大跌中。对于云南、陕西、四川、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江柴油没有实行统一价格,请进入本公众号输入“地区”或者“城市”名称查询最新柴油价格
地区 | 0号柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 |
北京 | 7.06 | 7.48 | 7.84 | 8.12 |
上海 | 6.99 | 7.41 | - | - |
江苏 | 6.98 | 7.40 | - | - |
天津 | 7.01 | 7.43 | 7.79 | - |
重庆 | 7.08 | 7.51 | - | - |
江西 | 7.06 | 7.54 | - | - |
辽宁 | 6.92 | 7.33 | 7.66 | 7.94 |
安徽 | 7.05 | 7.47 | - | - |
内蒙古 | 6.89 | 7.32 | 7.65 | 7.87 |
福建 | 7.01 | 7.43 | - | - |
宁夏 | 6.90 | 7.32 | 7.66 | 7.94 |
甘肃 | 6.92 | 7.34 | 7.73 | 7.97 |
青海 | 6.94 | 7.36 | 7.70 | 7.98 |
广东 | 7.02 | - | - | - |
山东 | 6.93 | 7.33 | 7.65 | 7.92 |
广西 | 7.07 | - | - | - |
山西 | 7.08 | 7.50 | 7.86 | 8.14 |
贵州 | 7.12 | 7.55 | - | - |
陕西 | 6.91 | 7.33 | 7.67 | 7.95 |
海南 | 7.10 | - | - | - |
四川 | 7.07 | 7.49 | 7.77 | - |
河北 | 7.01 | 7.43 | 7.79 | 8.07 |
西藏 | 7.56 | 8.03 | 8.43 | 8.69 |
河南 | 7.00 | 7.42 | - | - |
新疆 | 6.77 | - | 7.49 | 7.59 |
黑龙江 | 6.82 | - | - | 7.86 |
吉林 | 6.93 | 7.31 | 7.69 | 7.90 |
云南 | 7.09 | - | - | - |
湖北 | 7.00 | - | - | - |
浙江 | 7.00 | 7.41 | - | - |
湖南 | 7.08 | - | - | - |
来源:最新油价查询
相关文章
- 今日柴油价格|7月9日柴油价格(0号,-10,-20,-35号) 07-09
- 王君正调研自治区成立60周年庆祝活动筹备工作 07-08
- 拉萨通报3起典型案例! 07-04
- 8国艺术家携52场演出将亮相第七届中国新疆国际民族舞蹈节 07-02
- 从双城救援到DJI FC100发布:大疆无人机重塑应急救援新方式 07-02
- “乌鲁木齐智造”硬核技术打开全球市场 以产品力突围靠性价比出海 06-28
- 贵州民族文化宫走进辖区小学 开展掐丝螺钿体验活动 06-28
- 生态筑基 绿色跃升 本报记者 倪晓颖 06-28