首页 > 实时讯息 >
今日柴油价格|4月11日柴油价格(0号,-10,-20,-35号)
0次浏览 发布时间:2025-04-11 09:30:00今日柴油价格(4月11日)请看下方0号,-10,-20,-35号柴油价格列表,在下周的4月17日晚柴油价格又要调整,目前预计大跌430元/吨(0.33元/升-0.39元/升),大家相互转告。对于云南、陕西、四川、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江柴油没有实行统一价格,请进入本公众号输入“地区”或者“城市”名称查询最新柴油价格
地区 | 0号柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 |
北京 | 7.18 | 7.62 | 7.98 | 8.27 |
上海 | 7.12 | 7.54 | - | - |
江苏 | 7.10 | 7.53 | - | - |
天津 | 7.14 | 7.57 | 7.92 | - |
重庆 | 7.21 | 7.64 | - | - |
江西 | 7.18 | 7.68 | - | - |
辽宁 | 7.04 | 7.46 | 7.80 | 8.08 |
安徽 | 7.17 | 7.60 | - | - |
内蒙古 | 7.01 | 7.45 | 7.79 | 8.01 |
福建 | 7.13 | 7.56 | - | - |
宁夏 | 7.03 | 7.45 | 7.80 | 8.08 |
甘肃 | 7.04 | 7.47 | 7.87 | 8.11 |
青海 | 7.06 | 7.49 | 7.84 | 8.12 |
广东 | 7.15 | - | - | - |
山东 | 7.05 | 7.46 | 7.78 | 8.06 |
广西 | 7.20 | - | - | - |
山西 | 7.20 | 7.64 | 8.00 | 8.28 |
贵州 | 7.24 | 7.68 | - | - |
陕西 | 7.03 | 7.46 | 7.81 | 8.09 |
海南 | 7.22 | - | - | - |
四川 | 7.19 | 7.62 | 7.90 | - |
河北 | 7.14 | 7.57 | 7.92 | 8.21 |
西藏 | 7.68 | 8.16 | 8.57 | 8.83 |
河南 | 7.12 | 7.55 | - | - |
新疆 | 6.92 | - | 7.38 | 7.74 |
黑龙江 | 6.98 | - | - | 8.00 |
吉林 | 7.06 | 7.44 | 7.83 | 8.04 |
云南 | 7.21 | - | - | - |
湖北 | 7.13 | - | - | - |
浙江 | 7.12 | 7.55 | - | - |
湖南 | 7.20 | - | - | - |
来源:最新油价查询
相关文章
- 呼和浩特交警发布重要提示! 05-27
- 茫崖市推动党员远教工作高质量发展 05-27
- 最新人事任免 05-27
- 绿茵烽火燃海东 文旅商潮涌河湟 ——第二届“青超联赛”海东赛区首场比赛见闻 05-26
- 多彩贵州即将亮相第21届深圳文博会 05-22
- 内蒙古生物多样性空间保护格局基本建成 05-22
- 电投能源重大资产重组 收购白音华煤电 05-19
- 5月14日至6月14日草原铁路加开部分旅客列车 05-14