首页 > 实时讯息 >
4月1日钒电池概念上涨1.54%,板块个股明星电力、振华股份涨幅居前
0次浏览 发布时间:2025-04-01 17:35:004月1日,截至收盘,钒电池概念上涨1.54%,板块资金流入1.24亿。上涨个股家数15个,下跌个股家数4个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:明星电力(9.99%)、振华股份(2.68%)、金岭矿业(2.67%)、西子洁能(2.04%)、易成新能(1.86%)、河钢股份(1.82%)、上海电气(1.7%)、新天绿能(1.4%)、永泰能源(1.39%)、智光电气(1.38%)、中核钛白(1.14%)、安宁股份(0.92%)、海德股份(0.86%)、龙佰集团(0.84%)、钒钛股份(0.71%)、国网英大(-0.4%)、西部矿业(-0.41%)、协鑫集成(-0.41%)、四川长虹(-0.88%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 600101 | 明星电力 | 12.0 | 9.99 | 9297.74万 | 6.81 |
2 | 603067 | 振华股份 | 18.0 | 2.68 | 2024.70万 | 11.90 |
3 | 000655 | 金岭矿业 | 6.91 | 2.67 | -992.98万 | -10.17 |
4 | 002534 | 西子洁能 | 13.03 | 2.04 | 151.58万 | 0.74 |
5 | 300080 | 易成新能 | 3.83 | 1.86 | 174.01万 | 3.76 |
6 | 000709 | 河钢股份 | 2.24 | 1.82 | 194.70万 | 1.21 |
7 | 601727 | 上海电气 | 7.77 | 1.7 | 1.31亿 | 13.26 |
8 | 600956 | 新天绿能 | 7.22 | 1.4 | -472.83万 | -8.31 |
9 | 600157 | 永泰能源 | 1.46 | 1.39 | 1036.03万 | 2.35 |
10 | 002169 | 智光电气 | 5.89 | 1.38 | -152.75万 | -4.49 |
11 | 002145 | 中核钛白 | 4.43 | 1.14 | -821.10万 | -4.78 |
12 | 002978 | 安宁股份 | 32.94 | 0.92 | -34.41万 | -0.34 |
13 | 000567 | 海德股份 | 5.84 | 0.86 | -212.14万 | -4.39 |
14 | 002601 | 龙佰集团 | 17.95 | 0.84 | -1045.80万 | -6.29 |
15 | 000629 | 钒钛股份 | 2.85 | 0.71 | 432.81万 | 2.58 |
板块跌幅居前的股票包括:四川长虹(-0.88%)、协鑫集成(-0.41%)、西部矿业(-0.41%)、国网英大(-0.4%)
本文源自金融界