首页 > 实时讯息 >
北交所融资融券余额54.83亿元,环比减少3376.71万元
0次浏览 发布时间:2025-04-01 09:43:00证券时报•数据宝统计,3月31日北交所融资买入额为5.08亿元,最新融资余额为54.82亿元,融券卖出量为1.51万股,融券余额为81.51万元,融资融券余额为54.83亿元。
3月31日北交所融资融券交易总量
融资买入额 (万元) | 融资余额 (万元) | 融券卖出量 (万股) | 融券余量 (万股) | 融券余额 (万元) | 融资融券余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
50830.48 | 548184.84 | 1.51 | 4.92 | 81.51 | 548266.35 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额减少3376.71万元。其中,融资余额较上一交易日减少3385.18万元;融券余额较上一交易日增加8.46万元。(数据宝)
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 (万元) | 较上一交易日增减 (万元) | 融资余额 (万元) | 融资余额 较上一交易日增减 (万元) | 融券余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
2025.03.31 | 548266.35 | -3376.71 | 548184.84 | -3385.18 | 81.51 |
2025.03.28 | 551643.06 | -2610.64 | 551570.02 | -2612.33 | 73.05 |
2025.03.27 | 554253.70 | 2686.66 | 554182.35 | 2684.73 | 71.35 |
2025.03.26 | 551567.04 | 522.12 | 551497.62 | 528.06 | 69.42 |
2025.03.25 | 551044.92 | -2320.04 | 550969.56 | -2327.38 | 75.37 |
2025.03.24 | 553364.97 | -9267.39 | 553296.94 | -9279.59 | 68.03 |
2025.03.21 | 562632.36 | -15794.47 | 562576.53 | -15770.18 | 55.83 |
2025.03.20 | 578426.83 | -8370.73 | 578346.71 | -8361.01 | 80.12 |
2025.03.19 | 586797.56 | 3513.18 | 586707.72 | 3499.67 | 89.84 |
2025.03.18 | 583284.37 | 6656.52 | 583208.05 | 6646.39 | 76.33 |
2025.03.17 | 576627.85 | 14183.26 | 576561.66 | 14181.02 | 66.20 |
2025.03.14 | 562444.60 | 7359.97 | 562380.64 | 7357.65 | 63.96 |
2025.03.13 | 555084.62 | 2131.71 | 555022.99 | 2128.48 | 61.63 |
2025.03.12 | 552952.91 | 8100.21 | 552894.51 | 8104.58 | 58.41 |
2025.03.11 | 544852.70 | 11180.17 | 544789.93 | 11189.72 | 62.78 |
2025.03.10 | 533672.53 | 20939.24 | 533600.21 | 20924.37 | 72.32 |
2025.03.07 | 512733.29 | -6461.14 | 512675.84 | -6453.13 | 57.46 |
2025.03.06 | 519194.44 | 19452.92 | 519128.97 | 19484.00 | 65.47 |
2025.03.05 | 499741.51 | 24156.31 | 499644.97 | 24139.66 | 96.55 |
2025.03.04 | 475585.21 | 10616.98 | 475505.30 | 10603.23 | 79.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。