首页 > 实时讯息 >
ST东时收盘上涨4.91%,最新市净率1.26,总市值21.37亿元
0次浏览 发布时间:2025-04-11 18:35:004月11日,ST东时今日收盘2.99元,上涨4.91%,最新市净率1.26,总市值21.37亿元。
股东方面,截至2024年9月30日,ST东时股东户数19712户,较上次减少4961户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
东方时尚驾驶学校股份有限公司的主营业务是机动车驾驶人培训和民用航空器驾驶员培训。公司的主要服务是驾培服务、飞行培训、销售商品、代理服务、租赁服务、餐饮住宿。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入6.57亿元,同比-19.54%;净利润-109477299.07元,同比-691.32%,销售毛利率35.12%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
2 | ST东时 | -4.36 | -5.91 | 1.26 | 21.37亿 |
行业平均 | 65.41 | 112.78 | 2.32 | 50.85亿 | |
行业中值 | 73.17 | 66.10 | 1.95 | 36.98亿 | |
1 | 浩物股份 | -18.90 | -14.82 | 1.20 | 18.59亿 |
3 | 建邦科技 | 17.60 | 17.60 | 3.35 | 18.68亿 |
4 | 中国汽研 | 20.29 | 20.29 | 2.71 | 185.51亿 |
5 | 友车科技 | 33.96 | 33.96 | 1.42 | 27.41亿 |
6 | 中汽股份 | 45.92 | 42.49 | 2.48 | 70.09亿 |
7 | 漳州发展 | 64.52 | 66.10 | 1.91 | 51.85亿 |
8 | 上海物贸 | 81.82 | 33.33 | 3.88 | 46.67亿 |
9 | 申华控股 | 95.81 | 95.81 | 4.51 | 36.98亿 |
10 | 国机汽车 | 114.28 | 433.81 | 0.81 | 90.20亿 |
11 | 北巴传媒 | 166.25 | 166.25 | 1.95 | 34.43亿 |
本文源自金融界