首页 > 实时讯息 >
中国AI 50概念下跌0.87%,主力资金净流出33股
0次浏览 发布时间:2025-04-01 17:13:00截至4月1日收盘,中国AI 50概念下跌0.87%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,宝信软件、深信服、税友股份等跌幅居前,股价上涨的有13只,涨幅居前的有潍柴重机、海天瑞声、北方华创等,分别上涨3.23%、3.17%、3.17%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
可控核聚变 | 5.53 | 智谱AI | -1.39 |
CRO概念 | 4.90 | 人形机器人 | -0.98 |
重组蛋白 | 4.81 | 减速器 | -0.92 |
细胞免疫治疗 | 4.49 | 中国AI 50 | -0.87 |
创新药 | 4.44 | 华为盘古 | -0.86 |
动物疫苗 | 4.09 | 快手概念 | -0.85 |
仿制药一致性评价 | 4.08 | 云游戏 | -0.84 |
流感 | 4.02 | 华为欧拉 | -0.82 |
阿尔茨海默概念 | 3.97 | 算力租赁 | -0.72 |
肝炎概念 | 3.93 | 国产操作系统 | -0.71 |
资金面上看,今日中国AI 50概念板块获主力资金净流出10.87亿元,其中,33股获主力资金净流出,13股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是中芯国际,今日主力资金净流出6.82亿元,净流出资金居前的还有浪潮信息、数据港、汉得信息等,主力资金分别净流出1.67亿元、1.16亿元、1.06亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有寒武纪、海光信息、北方华创等,主力资金分别净流入4.06亿元、1.60亿元、1.10亿元。(数据宝)
中国AI 50概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | -3.17 | 2.07 | -68231.49 |
000977 | 浪潮信息 | -0.77 | 1.99 | -16699.30 |
603881 | 数据港 | -3.93 | 8.10 | -11592.79 |
300170 | 汉得信息 | -1.85 | 7.17 | -10635.35 |
000938 | 紫光股份 | -0.29 | 1.31 | -8977.29 |
603893 | 瑞芯微 | -2.84 | 3.37 | -8522.45 |
300502 | 新易盛 | -0.96 | 2.83 | -7676.88 |
600845 | 宝信软件 | -6.00 | 2.05 | -6654.78 |
688158 | 优刻得 | -3.27 | 6.67 | -6365.20 |
600941 | 中国移动 | -0.34 | 1.17 | -6305.67 |
688017 | 绿的谐波 | -3.12 | 2.25 | -6247.90 |
000066 | 中国长城 | -0.14 | 1.04 | -5488.66 |
000880 | 潍柴重机 | 3.23 | 26.92 | -5155.14 |
300442 | 润泽科技 | -1.86 | 3.09 | -4785.27 |
688608 | 恒玄科技 | -2.68 | 1.97 | -4447.88 |
300454 | 深信服 | -4.76 | 3.23 | -3730.41 |
603019 | 中科曙光 | -0.71 | 1.27 | -3615.62 |
002044 | 美年健康 | 0.00 | 2.42 | -3084.80 |
600570 | 恒生电子 | -1.53 | 1.51 | -2436.69 |
600536 | 中国软件 | -0.86 | 1.11 | -2213.60 |
300253 | 卫宁健康 | -0.28 | 3.78 | -2077.24 |
603296 | 华勤技术 | -2.93 | 1.07 | -1918.31 |
603171 | 税友股份 | -4.02 | 1.11 | -1647.18 |
001339 | 智微智能 | -1.55 | 7.42 | -1574.68 |
688018 | 乐鑫科技 | -1.60 | 3.05 | -1355.37 |
300525 | 博思软件 | -1.42 | 2.00 | -1179.48 |
600050 | 中国联通 | 0.00 | 0.59 | -1056.24 |
600718 | 东软集团 | 0.09 | 2.24 | -792.44 |
002920 | 德赛西威 | -1.16 | 0.52 | -648.68 |
603039 | 泛微网络 | -2.23 | 1.13 | -591.25 |
300308 | 中际旭创 | -0.03 | 1.12 | -384.21 |
002837 | 英维克 | -0.28 | 2.86 | -327.50 |
688702 | 盛科通信 | -0.70 | 0.97 | -125.64 |
600588 | 用友网络 | -1.26 | 1.33 | 258.69 |
688676 | 金盘科技 | 1.31 | 1.26 | 607.35 |
601100 | 恒立液压 | 0.45 | 0.68 | 699.49 |
300496 | 中科创达 | 0.40 | 2.29 | 799.60 |
301165 | 锐捷网络 | -1.08 | 5.18 | 809.73 |
601689 | 拓普集团 | -0.68 | 1.01 | 876.97 |
002364 | 中恒电气 | 1.23 | 4.99 | 994.69 |
688787 | 海天瑞声 | 3.17 | 2.81 | 1759.24 |
601728 | 中国电信 | -0.51 | 0.13 | 2303.02 |
002230 | 科大讯飞 | 1.01 | 1.00 | 2679.18 |
002851 | 麦格米特 | -1.27 | 5.66 | 2958.03 |
301236 | 软通动力 | 1.10 | 2.74 | 4070.99 |
688111 | 金山办公 | -1.22 | 0.91 | 5108.28 |
000063 | 中兴通讯 | 0.64 | 1.59 | 6304.63 |
002371 | 北方华创 | 3.17 | 1.18 | 10968.82 |
688041 | 海光信息 | 0.43 | 1.58 | 16035.37 |
688256 | 寒武纪 | 1.60 | 1.37 | 40566.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关文章
- 中油资本:2024年归母净利润46.52亿元,拟10派0.57元 04-02
- 重报观察|竞逐千亿级“空天”赛道 重庆何以起步 04-02
- 国台办:解放军位台岛周边军演是对台海和平稳定和台湾同胞安全福祉的坚定守护 04-02
- 贵州茅台发布2024年年报,实现营业总收入1,741.44亿元,日赚3.28亿 04-02
- 金杯汽车2024年年报解读:营收下滑2成,净利润却暴增214% 04-02
- 大钲资本操刀一笔Buyout 04-02
- 恒帅股份2024年营收9.62亿元同比增4.21%,净利润2.14亿元同比增5.75%,毛利率下降1.12个百分点 04-02
- 六大行年度分红超4200亿元 多家银行发布估值提升计划 04-02