首页 家电百科 实时讯息 常识

首页 > 实时讯息 >

62只股中线走稳 站上半年线

0次浏览     发布时间:2025-05-30 16:43:00    

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3347.49点,收于半年线之上,涨跌幅-0.47%,A股总成交额为11642.46亿元。到目前为止,今日有62只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有纵横股份、皓元医药、华远地产等,乖离率分别为17.36%、12.97%、9.21%;汉森制药、成都华微、瑞康医药等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

5月30日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
688070纵横股份 19.99 9.09 40.14 47.11 17.36
688131皓元医药 15.26 6.56 39.04 44.10 12.97
600743华远地产 10.20 4.05 1.98 2.16 9.21
300975商络电子 12.74 22.49 11.38 12.30 8.07
600212绿能慧充 10.04 19.32 8.06 8.66 7.47
003009中天火箭 10.00 6.99 38.45 41.04 6.73
300905宝丽迪 9.01 16.45 26.97 28.54 5.81
603229奥翔药业 6.35 5.97 8.59 9.05 5.33
300841康华生物 6.06 5.54 54.82 57.73 5.30
300075数字政通 5.21 13.94 17.59 18.38 4.52
002097山河智能 4.16 4.86 7.47 7.76 3.88
605296神农集团 7.19 2.27 28.08 29.07 3.52
688656浩欧博 7.55 3.10 92.67 95.83 3.41
301012扬电科技 3.79 11.89 18.04 18.61 3.18
600119长江投资 3.52 7.26 8.30 8.54 2.89
603179新泉股份 5.49 2.39 45.97 47.25 2.79
839790联迪信息 3.43 10.47 38.97 40.05 2.77
002313日海智能 3.87 12.17 9.66 9.92 2.68
600196复星医药 5.23 2.82 24.72 25.37 2.63
600216浙江医药 4.94 7.87 14.73 15.09 2.45
301618长联科技 2.89 18.12 60.92 62.20 2.10
002082万邦德 10.02 3.12 6.14 6.26 1.95
300678中科信息 6.01 14.16 34.88 35.48 1.73
603956威派格 3.63 13.86 6.73 6.85 1.72
002100天康生物 3.02 6.15 6.38 6.49 1.66
601298青岛港 1.71 0.21 8.78 8.92 1.61
600207安彩高科 2.50 6.23 4.44 4.51 1.56
000048京基智农 3.42 3.41 16.11 16.34 1.40
300034钢研高纳 1.46 2.87 15.77 15.98 1.34
000876新希望 1.59 1.15 9.46 9.58 1.26

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。