首页 > 常识 >
郑州科技大学是几本(郑州科技学院属于几本学校?)
100次浏览 发布时间:2024-11-01 08:50:16郑州科技学院是几本?首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分郑州科技学院是二本还是三本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,在第三批次招生的话,就说该大学是三本大学)根据公开信息可知:郑州科技学院在河南和全国基本是本科二批招生,所以我们通常认为郑州科技学院是二本大学。
本文为大家整理的是郑州科技学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022郑州科技学院录取分数线【河南】
郑州科技学院2022年本科录取分数线(河南省)
郑州科技学院2022年专科录取分数线(河南省)
郑州科技学院2022年体育本科录取分数线(河南省)
本批次投档排序成绩计算公式为:专业课成绩*0.667。
郑州科技学院2022年体育专科录取分数线(河南省)
河南省今年首次施行平行志愿投档,体育类专科全部按照我省统一设定的投档排序成绩计算办法,即:[(文化课成绩÷文化课成绩满分)×100×50%]+[(专业课成绩÷专业课成绩满分)×100×50%],计算公式为:投档排序成绩=文化课成绩×0.067+专业成绩×0.333。省控线:专业分105分,文化分190分。省控线折合分为:47.695分。
郑州科技学院2022年对口本科录取分数线(河南省)
郑州科技学院2022年对口专科录取分数线(河南省)
郑州科技学院2022年专升本录取分数线(河南省)
2、2021郑州科技学院录取分数线【河南】
普通本科
普通专科
艺术类本科
艺术类专科
体育类本科
体育类专科
对口招生本科
对口招生专科
专升本
3、2020郑州科技学院录取分数线【河南】
2020年录取分数线(河南) | |||||
省份 | 层次 | PCMC | KLMC | ZYMC | 最低分 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 材料成型及控制工程 | 468 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 材料成型及控制工程(模具方向) | 470 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 财务管理 | 467 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 车辆工程 | 468 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 468 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 431 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 电子科学与技术 | 468 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 电子商务 | 468 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 电子信息工程 | 468 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 翻译 | 469 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 工程造价 | 467 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 轨道交通信号与控制 | 469 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 国际经济与贸易 | 468 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 机器人工程 | 468 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 机械电子工程 | 468 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 467 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 468 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术(嵌入式软件方向) | 468 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 建筑电气与智能化 | 468 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 建筑环境与能源应用工程 | 468 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 交通运输 | 468 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 交通运输(城市轨道交通方向) | 468 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 经济学 | 468 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 旅游管理 | 471 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 汽车服务工程 | 471 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 软件工程 | 468 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 食品科学与工程 | 468 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 食品质量与安全 | 470 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 市场营销 | 469 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 467 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 数字媒体技术 | 468 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 通信工程 | 468 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 投资学 | 468 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 投资学(投资理财方向) | 469 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 土木工程 | 468 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 物联网工程 | 468 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 物流管理 | 467 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 学前教育(师范) | 468 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 英语 | 467 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 财务管理 | 484 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 电气工程及其自动化 | 485 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 465 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 电子科学与技术 | 484 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 电子商务 | 484 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 电子信息工程 | 484 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 翻译 | 484 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 工程造价 | 484 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 轨道交通信号与控制 | 487 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 国际经济与贸易 | 484 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 机器人工程 | 484 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 机械电子工程 | 489 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 484 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 计算机科学与技术 | 484 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 计算机科学与技术(嵌入式软件方向) | 484 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 建筑环境与能源应用工程 | 489 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 交通运输 | 487 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 交通运输(城市轨道交通方向) | 490 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 经济学 | 484 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 旅游管理 | 484 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 汽车服务工程 | 484 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 软件工程 | 484 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 食品科学与工程 | 484 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 食品质量与安全 | 485 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 市场营销 | 484 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 数据科学与大数据技术 | 484 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 数字媒体技术 | 484 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 通信工程 | 484 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 投资学 | 484 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 投资学(投资理财方向) | 484 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 土木工程 | 485 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 物联网工程 | 484 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 物流管理 | 484 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 学前教育(师范) | 484 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 英语 | 484 |
河南 | 本科 | 对口生本科批 | 对口本科 | 材料成型及控制工程 | 639 |
河南 | 本科 | 对口生本科批 | 对口本科 | 财务管理 | 668 |
河南 | 本科 | 对口生本科批 | 对口本科 | 电气工程及其自动化 | 641 |
河南 | 本科 | 对口生本科批 | 对口本科 | 电子科学与技术 | 616 |
河南 | 本科 | 对口生本科批 | 对口本科 | 电子商务 | 636 |
河南 | 本科 | 对口生本科批 | 对口本科 | 动画 | 646 |
河南 | 本科 | 对口生本科批 | 对口本科 | 翻译 | 564 |
河南 | 本科 | 对口生本科批 | 对口本科 | 国际经济与贸易 | 583 |
河南 | 本科 | 对口生本科批 | 对口本科 | 环境设计 | 645 |
河南 | 本科 | 对口生本科批 | 对口本科 | 机械电子工程 | 639 |
河南 | 本科 | 对口生本科批 | 对口本科 | 计算机科学与技术 | 682 |
河南 | 本科 | 对口生本科批 | 对口本科 | 建筑电气与智能化 | 595 |
河南 | 本科 | 对口生本科批 | 对口本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 596 |
河南 | 本科 | 对口生本科批 | 对口本科 | 交通运输 | 593 |
河南 | 本科 | 对口生本科批 | 对口本科 | 经济学 | 692 |
河南 | 本科 | 对口生本科批 | 对口本科 | 旅游管理 | 599 |
河南 | 本科 | 对口生本科批 | 对口本科 | 食品科学与工程 | 530 |
河南 | 本科 | 对口生本科批 | 对口本科 | 市场营销 | 637 |
河南 | 本科 | 对口生本科批 | 对口本科 | 数字媒体技术 | 677 |
河南 | 本科 | 对口生本科批 | 对口本科 | 体育教育 | 589 |
河南 | 本科 | 对口生本科批 | 对口本科 | 土木工程 | 592 |
河南 | 本科 | 对口生本科批 | 对口本科 | 学前教育(师范) | 250 |
河南 | 本科 | 对口生本科批 | 对口本科 | 音乐学 | 653 |
河南 | 本科 | 对口生本科批 | 对口本科 | 英语 | 569 |
河南 | 本科 | 提前批体育本科 | 理科综合 | 体育教育 | 339 |
河南 | 本科 | 提前批体育本科 | 文科综合 | 体育教育 | 382 |
河南 | 本科 | 艺术本科B段 | 理科综合 | 播音与主持艺术 | 293 |
河南 | 本科 | 艺术本科B段 | 理科综合 | 产品设计 | 245 |
河南 | 本科 | 艺术本科B段 | 理科综合 | 动画 | 190 |
河南 | 本科 | 艺术本科B段 | 理科综合 | 环境设计 | 251 |
河南 | 本科 | 艺术本科B段 | 理科综合 | 视觉传达设计 | 257 |
河南 | 本科 | 艺术本科B段 | 理科综合 | 舞蹈编导 | 151 |
河南 | 本科 | 艺术本科B段 | 理科综合 | 音乐学 | 133 |
河南 | 本科 | 艺术本科B段 | 文科综合 | 播音与主持艺术 | 293 |
河南 | 本科 | 艺术本科B段 | 文科综合 | 产品设计 | 265 |
河南 | 本科 | 艺术本科B段 | 文科综合 | 动画 | 219 |
河南 | 本科 | 艺术本科B段 | 文科综合 | 环境设计 | 267 |
河南 | 本科 | 艺术本科B段 | 文科综合 | 视觉传达设计 | 269 |
河南 | 本科 | 艺术本科B段 | 文科综合 | 舞蹈编导 | 159 |
河南 | 本科 | 艺术本科B段 | 文科综合 | 音乐学 | 150 |
河南 | 专科 | 对口生专科批 | 对口专科 | 表演艺术 | 583 |
河南 | 专科 | 对口生专科批 | 对口专科 | 电气自动化技术 | 240 |
河南 | 专科 | 对口生专科批 | 对口专科 | 电子商务 | 575 |
河南 | 专科 | 对口生专科批 | 对口专科 | 国际商务 | 193 |
河南 | 专科 | 对口生专科批 | 对口专科 | 会计 | 616 |
河南 | 专科 | 对口生专科批 | 对口专科 | 机电一体化技术 | 293 |
河南 | 专科 | 对口生专科批 | 对口专科 | 机械制造与自动化 | 262 |
河南 | 专科 | 对口生专科批 | 对口专科 | 计算机网络技术 | 609 |
河南 | 专科 | 对口生专科批 | 对口专科 | 建筑工程技术 | 524 |
河南 | 专科 | 对口生专科批 | 对口专科 | 建筑装饰工程技术 | 524 |
河南 | 专科 | 对口生专科批 | 对口专科 | 旅游管理 | 238 |
河南 | 专科 | 对口生专科批 | 对口专科 | 汽车检测与维修技术 | 473 |
河南 | 专科 | 对口生专科批 | 对口专科 | 汽车制造与装配技术 | 471 |
河南 | 专科 | 对口生专科批 | 对口专科 | 软件技术 | 619 |
河南 | 专科 | 对口生专科批 | 对口专科 | 商务英语 | 517 |
河南 | 专科 | 对口生专科批 | 对口专科 | 社会体育 | 564 |
河南 | 专科 | 对口生专科批 | 对口专科 | 食品加工技术 | 375 |
河南 | 专科 | 对口生专科批 | 对口专科 | 食品营养与检测 | 388 |
河南 | 专科 | 对口生专科批 | 对口专科 | 市场营销 | 569 |
河南 | 专科 | 对口生专科批 | 对口专科 | 视觉传播设计与制作 | 557 |
河南 | 专科 | 对口生专科批 | 对口专科 | 通信技术 | 305 |
河南 | 专科 | 对口生专科批 | 对口专科 | 艺术设计 | 560 |
河南 | 专科 | 对口生专科批 | 对口专科 | 应用电子技术 | 222 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 城市轨道交通运营管理 | 301 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 电气自动化技术 | 308 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 电梯工程技术 | 388 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 电子商务 | 300 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 工商企业管理 | 302 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 国际商务 | 329 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 国际商务(跨境电商方向) | 309 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 会计 | 299 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 机电一体化技术 | 299 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 机械制造与自动化 | 300 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 计算机网络技术 | 299 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 计算机应用技术 | 299 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 建筑工程技术 | 299 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 建筑装饰工程技术 | 299 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 空中乘务 | 305 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 旅游管理 | 334 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 汽车检测与维修技术 | 301 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 汽车制造与装配技术 | 312 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 人力资源管理 | 302 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 软件技术 | 302 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 商务英语 | 302 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 食品加工技术 | 301 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 食品加工技术(烹饪工程与餐饮管理方向) | 346 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 食品加工技术(西点与饮品方向) | 305 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 食品营养与检测 | 302 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 市场营销 | 307 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 数控技术 | 307 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 数控技术(数控故障诊断与维修方向) | 301 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 数控技术(数控加工高级编程方向) | 307 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 通信技术 | 319 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 物流管理 | 304 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 学前教育(师范) | 302 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 应用电子技术 | 301 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 城市轨道交通运营管理 | 335 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 电气自动化技术 | 361 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 电梯工程技术 | 387 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 电子商务 | 334 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 工商企业管理 | 335 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 国际商务 | 335 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 国际商务(跨境电商方向) | 353 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 会计 | 334 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 机电一体化技术 | 337 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 机械制造与自动化 | 338 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 计算机网络技术 | 333 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 计算机应用技术 | 333 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 建筑工程技术 | 335 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 建筑装饰工程技术 | 333 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 空中乘务 | 333 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 旅游管理 | 338 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 汽车检测与维修技术 | 344 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 汽车制造与装配技术 | 350 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 人力资源管理 | 336 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 软件技术 | 333 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 商务英语 | 337 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 食品加工技术 | 377 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 食品加工技术(烹饪工程与餐饮管理方向) | 341 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 食品加工技术(西点与饮品方向) | 338 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 食品营养与检测 | 356 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 市场营销 | 338 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 数控技术 | 333 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 数控技术(数控故障诊断与维修方向) | 384 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 数控技术(数控加工高级编程方向) | 335 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 通信技术 | 347 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 物流管理 | 338 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 学前教育(师范) | 333 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 应用电子技术 | 334 |
河南 | 专科 | 提前批体育专科 | 理科综合 | 社会体育 | 294 |
河南 | 专科 | 提前批体育专科 | 文科综合 | 社会体育 | 338 |
河南 | 专科 | 艺术专科批 | 理科综合 | 表演艺术 | 120 |
河南 | 专科 | 艺术专科批 | 理科综合 | 视觉传播设计与制作 | 54 |
河南 | 专科 | 艺术专科批 | 理科综合 | 艺术设计 | 55 |
河南 | 专科 | 艺术专科批 | 文科综合 | 表演艺术 | 136 |
河南 | 专科 | 艺术专科批 | 文科综合 | 视觉传播设计与制作 | 58 |
河南 | 专科 | 艺术专科批 | 文科综合 | 艺术设计 | 58 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 播音与主持艺术 | 139 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 材料成型及控制工程 | 77 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 财务管理 | 92 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 车辆工程 | 89 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 107 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 电子商务 | 76 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 电子信息工程 | 71 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 动画 | 154 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 工程造价 | 76 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 国际经济与贸易 | 139 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 环境设计 | 159 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 机械电子工程 | 71 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 101 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 124 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 建筑环境与能源应用工程 | 114 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 交通运输 | 76 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 经济学 | 80 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 旅游管理 | 84 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 食品科学与工程 | 129 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 食品质量与安全 | 89 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 市场营销 | 78 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 视觉传达设计 | 155 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 数字媒体技术 | 85 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 体育教育 | 140 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 通信工程 | 70 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 投资学 | 117 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 土木工程 | 118 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 舞蹈编导 | 162 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 物联网工程 | 102 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 物流管理 | 86 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 学前教育(师范) | 107 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 音乐学 | 188 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 英语 | 174 |
4、郑州科技学院简介
郑州科技学院创办于1988年,是经教育部批准成立的普通本科高校。是中国民办高校20强学校和教育部表彰的全国学生就业示范民办高校。
学校前身是郑州中原职业大学,以自学考试辅导为主的高等教育机构;1997年实施高等教育学历文凭考试;先后经历了郑州科技专修学院、郑州科技职业学院等时期,于2008年升格为本科院校,并更名为郑州科技学院。
相关文章
- 风水罗盘的使用方法(张重为风水:罗盘使用的方法!) 11-18
- 大名县是哪个市(邯郸大名县历史简介) 11-18
- 守得云开见月明全诗原文(七律 云外五首) 11-18
- 我国第一部长篇章回体小说是什么 11-18
- 中国节日大全及其习俗(探秘中国的传统节日) 11-18
- 废旧电池怎么处理(电池没电后放家里还有这些妙用,解决日常小烦恼) 11-17
- 溥仪性无能的真正原因(溥仪生理上到底有没有需求?) 11-17
- 什么是ND滤镜?有什么具体用途? 11-17